1.4 C
Pristina
Wednesday, December 25, 2024

Buy now

spot_img

Këto janë 10 klubet që harxhuan më shumë në këtë afat kalimtar

Klubi që ka harxhuar më shumë në afatin kalimtar veror është Shanghai SIPG me 57 milionë funte harxhime.

Pas tij vijnë klubet franceze PSG dhe Marseille, ndërsa në top 10 është edhe Lyon.

Nga anglezët më shumë harxhoi Crystal Palace, ndërsa te gjermanët Wolfsburg

Në Itali klubi i Juventusit vazhdon ta mbajë primati.

Edhe klubi Tianjin Quanjian që bleu Axel witselin dhe Alexander Paton është në këtë listë.

Më poshtë mund t’i gjeni 10 klubet që harxhuan më shumë dhe lojtarët që i ofruan në këtë afat.

10.Lyon | £21.7m | Memphis Depay

9.Juventus | £24.9m | Mattia Caldara, Tomas Rincon, Riccardo Orsolini

8.Manchester City | £27m | Gabriel Jesus

7.Wolfsburg | £28.3m | Riechedly Bazoer, Yunus Malli, Paul-Georges Ntep, Victor Osimhen, Ashkan Dejagah

6.Everton | £32m | Morgan Schneiderlin, Ademola Lookman, Anton Donker

5.Crystal Palace | £35m | Jeffrey Schlupp, Patrick van Aanholt, Luka Milivojevic, Mamadou Sakho

4.Tianjin Quanjian | £41.6m | Alexandre Pato, Axel Witsel, Kyung-Won Kwon

3.Marseille | £43m | Dimitri Payet, Patrice Evra, Morgan Sanson, Gregory Sertic

2.Paris Saint-Germain | £55.8m | Julian Draxler, Goncalo Guedes

1.Shanghai SIPG | £57m | Oscar, Odil Akhmedov

Artikuj të ngjashëm

- Marketing -spot_img
- Marketing -spot_img

Artikujt e fundit

- Marketing -spot_img